Mga detalye ng teknolohiya
| Modelo | DJF-450T/A |
| Mga Dimensyon ng Makina (mm) | 730 × 668 × 752 |
| Laki ng Touch Screen (pulgada) | 10.2 |
| Resolusyon ng Touch Screen (Pixel) | 1024 × 600 |
| Haba ng mga Item sa Pag-iimpake (mm) | 80-280 |
| Lapad ng mga Item sa Pag-iimpake (mm) | 90-200 |
| Taas ng mga Item sa Pag-iimpake (mm) | 10-150 |
| Timbang ng mga Aytem sa Pag-iimpake (g) | 100-3000 |
| Lapad ng Pelikula (mm) | 250-450 |
| Pinakamataas na Diyametro ng Pelikula (mm) | 160 |
| Humidity sa Paggawa (%RH) | 10-90 |
| Boltahe (V) | 220 |
| Dalas (Hz) | 50 |
| Pinakamataas na Bilis ng Pag-iimpake (Mga Piraso/min) | 15 |
| Pagkonsumo ng Kuryente (kw) | 0.9 |
| Netong Timbang (kg) | 103 |
| Paraan ng Pagsisimula ng Pakete | Sensor ng Grabidad |
Mga teknikal na karakter